| # | 球队 | 积分 | 升降 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 1860 | ▲ +1 |
| 2 | 法国 | 1845 | ▼ -1 |
| 3 | 巴西 | 1812 | — 0 |
| 4 | 英格兰 | 1798 | ▲ +2 |
| 5 | 比利时 | 1775 | ▼ -1 |
| 6 | 葡萄牙 | 1752 | ▲ +1 |
| 7 | 荷兰 | 1731 | ▼ -1 |
| 8 | 西班牙 | 1716 | — 0 |
| 9 | 克罗地亚 | 1693 | ▲ +2 |
| 10 | 意大利 | 1678 | ▼ -1 |
⚡ 最新足球世界排名表 基于FIFA国际足联2025年4月公布数据。阿根廷凭借美洲杯及世预赛稳定表现重返榜首,法国、巴西紧随其后。积分算法综合近四年比赛权重,友谊赛系数较低,世界杯及洲际决赛系数最高。女足方面,美国、瑞典、西班牙依旧领跑。
📊 完整排名含110+国家队 · 每周四更新